

堅(jiān)定不移走“工業(yè)強(qiáng)縣”高質(zhì)量發(fā)展之路
舵穩(wěn)當(dāng)奮楫,風(fēng)勁好揚(yáng)帆。“十三五”期間,安岳縣緊緊圍繞省、市工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展思路,在市委、市政府正確領(lǐng)導(dǎo)下,堅(jiān)定不移走“工業(yè)強(qiáng)縣”高質(zhì)量發(fā)展之路,把握成資同城化和成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)戰(zhàn)略機(jī)遇,始終堅(jiān)持“守初心、擔(dān)使命”,扎
殘液危險(xiǎn)廢物收集,運(yùn)輸,儲(chǔ)存,處置:環(huán)境保護(hù)廳頒發(fā)的危險(xiǎn)廢物經(jīng)營許可證,對22個(gè)大類危廢進(jìn)行收集,運(yùn)輸,儲(chǔ)存,處置
炒股就看金麒麟剖析師研報(bào),權(quán)威,專業(yè),實(shí)時(shí),周全,助您挖掘潛力主題時(shí)機(jī)!
1月26日,三大股全天震蕩走低,住手收盤,滬指跌1.52%,深證成指跌2.28%,創(chuàng)業(yè)板指跌2.89%。盤面上,農(nóng)業(yè)、稀土、航空等少數(shù)板塊逆市上漲;申萬國防軍工指數(shù)大跌近7%,多股跌停,券商、醫(yī)藥、白酒、家電等板塊跌幅居前。資金面上,兩市成交額再度突破1萬億元,但較昨日下滑近2000億元,北向資金凈流出逾40億元。
一、漲跌停數(shù)據(jù)
今日滬深兩市漲停80家(涵蓋新股及ST類),跌停40家,上漲個(gè)股1490只,平盤191只,下跌個(gè)股2561只。
二、熱門板塊
1、豬肉
天邦股份、立華股份、牧原股份、新希望、金新農(nóng)(維權(quán))等多股顯示強(qiáng)勢。
消息面:
堅(jiān)定不移走“工業(yè)強(qiáng)縣”高質(zhì)量發(fā)展之路
舵穩(wěn)當(dāng)奮楫,風(fēng)勁好揚(yáng)帆。“十三五”期間,安岳縣緊緊圍繞省、市工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展思路,在市委、市政府正確領(lǐng)導(dǎo)下,堅(jiān)定不移走“工業(yè)強(qiáng)縣”高質(zhì)量發(fā)展之路,把握成資同城化和成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)戰(zhàn)略機(jī)遇,始終堅(jiān)持“守初心、擔(dān)使命”,扎
凱利環(huán)境工程有限公司成立2003年,注冊資金一億。國家級高新技術(shù)企業(yè),國家專利20多項(xiàng),化學(xué)清洗A級資質(zhì),物理清洗A級資質(zhì),建筑、環(huán)保、石油化工資質(zhì),環(huán)境、健康、質(zhì)量體系認(rèn)證。目前建成研發(fā)生產(chǎn)基地2萬平米,高級工程師6名,各類技術(shù)工程師25名。 凱利環(huán)境致力于化學(xué)清洗,環(huán)保工程,清洗產(chǎn)品研發(fā),清洗設(shè)備研發(fā)等。目前,自主研發(fā)的水下作業(yè)機(jī)器人,具有高效作業(yè),深水行走,智能遙控,24小時(shí)作業(yè)等優(yōu)勢。解決了化工行業(yè)不停產(chǎn)清淤的痛點(diǎn)。同時(shí)致力于市政清淤,河道清淤,水庫清淤,黃河抽沙等應(yīng)用。危險(xiǎn)品
多家豬肉股披露2020年業(yè)績預(yù)告,天邦股份預(yù)增超30倍,唐人神宣布業(yè)績預(yù)告,預(yù)計(jì)2020年度歸母凈利9.00億元-11.00億元,同比增進(jìn)344.76%-443.60%。
2、軍工
振芯科技、天海防務(wù)(維權(quán))、愛樂達(dá)、航天電器、洪都航空等重挫。
消息面:
華泰證券此前給軍工行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)做的業(yè)績測算,大部分公司都能夠通過快速的業(yè)績增進(jìn),在三五年之后把市盈率降到了30倍甚至20倍以下,因此從現(xiàn)在的市場來看,軍工行業(yè)仍沒有到估值泡沫化的階段。
三、今日漲停股剖析
名稱 | 漲幅 | 現(xiàn)價(jià) | 漲停剖析 | 打開次數(shù) |
天晟新材 | 20.03% | 7.73 | 新材料看法+智能穿著+參股券商 | 1 |
首都在線 | 20.00% | 23.1 | 次新股+快手看法 | 0 |
科德教育 | 20.00% | 14.04 | 在線教育+業(yè)績預(yù)增 | 2 |
大葉股份 | 19.99% | 30.55 | 注冊制次新股 | 0 |
安碩信息 | 19.98% | 20.36 | 國產(chǎn)軟件+業(yè)績預(yù)增 | 1 |
南網(wǎng)能源 | 10.17% | 3.25 | 新股 | 0 |
云煤能源 | 10.13% | 4.35 | 煤炭板塊 | 1 |
嘉澤新能 | 10.12% | 3.7 | 光伏看法+風(fēng)電 | 1 |
奧馬電器 | 10.11% | 5.01 | 數(shù)字錢幣+家電+區(qū)塊鏈 | 7 |
日出東方 | 10.11% | 5.01 | 家電+快手看法+參股銀行 | 0 |
陽光股份 | 10.10% | 3.27 | 房地產(chǎn)+股價(jià)超跌 | 0 |
大有能源 | 10.10% | 4.47 | 煤炭 | 0 |
渤海輪渡 | 10.05% | 8.87 | 航運(yùn)看法+跨境電商 | 0 |
金奧博 | 10.05% | 8.98 | 軍工+機(jī)器人看法 | 0 |
合興股份 | 10.04% | 14.8 | 新股 | 0 |
南方軸承 | 10.04% | 12.28 | 新能源汽車+集成電路看法+業(yè)績預(yù)增 | 0 |
北礦科技 | 10.03% | 16.45 | 稀土 | 0 |
大勝達(dá) | 10.03% | 10.09 | 煙草+造紙 | 4 |
中原航空 | 10.03% | 13.17 | 機(jī)場航運(yùn) | 1 |
彩虹股份 | 10.02% | 8.89 | LCD+OLED | 5 |
五礦稀土 | 10.02% | 18.88 | 稀土永磁 | 0 |
確成股份 | 10.02% | 18.99 | 次新股+飼料 | 0 |
嘉凱城 | 10.02% | 5.05 | 房地產(chǎn)開發(fā)+REITs+恒大看法 | 0 |
長華股份 | 10.02% | 20.31 | 次新股+汽車零部件 | 0 |
振江股份 | 10.02% | 20.31 | 光伏看法+業(yè)績預(yù)增 | 0 |
小康股份 | 10.02% | 16.91 | 新能源汽車+車聯(lián)網(wǎng)+華為汽車 | 4 |
偉星新材 | 10.02% | 20.1 | 地下管網(wǎng)+石墨烯 | 1 |
澳弘電子 | 10.01% | 24.61 | 次新股+PCB | 0 |
圣龍股份 | 10.01% | 8.79 | 新能源汽車+汽車零部件 | 0 |
神通科技 | 10.01% | 12.42 | 新股 | 0 |
天地在線 | 10.00% | 48.61 | 次新股+SAAS | 0 |
聲迅股份 | 10.00% | 32.01 | 次新股+安防 | 0 |
長江康健 | 10.00% | 4.95 | 輔助生殖+電梯 | 2 |
威創(chuàng)股份 | 10.00% | 4.84 | 教育 | 0 |
掌閱科技 | 10.00% | 37.95 | 字節(jié)跳動(dòng)看法+知識(shí)產(chǎn)權(quán)珍愛 | 0 |
安井食物 | 10.00% | 240.57 | 食物+業(yè)績預(yù)增 | 0 |
怡球資源 | 10.00% | 2.97 | 固廢處置+汽車拆解+業(yè)績預(yù)增 | 0 |
天津磁卡 | 10.00% | 4.84 | 工業(yè)大麻 | 4 |
祥源文化 | 10.00% | 3.52 | 文化傳媒+扭虧為盈 | 0 |
視源股份 | 10.00% | 119.5 | 智能穿著+在線教育+業(yè)績預(yù)增 | 0 |
新炬網(wǎng)絡(luò) | 9.99% | 72.09 | 新股 | 0 |
宏柏新材 | 9.99% | 12.33 | 次新股+有機(jī)硅 | 2 |
滬光股份 | 9.99% | 17.07 | 次新股+汽車零部件 | 1 |
陜西黑貓 | 9.99% | 7.71 | 煤炭看法+煤化工+業(yè)績預(yù)增 | 0 |
朗迪整體 | 9.98% | 12.45 | 家電+集成電路看法 | 0 |
亞太實(shí)業(yè) | 9.98% | 5.95 | 化工 | 0 |
天邦股份 | 9.98% | 15.54 | 豬肉+業(yè)績預(yù)增 | 8 |
金財(cái)互聯(lián) | 9.97% | 8.49 | 數(shù)字錢幣+區(qū)塊鏈 | 0 |
居然之家 | 9.97% | 7.94 | 新零售+免稅營業(yè) | 2 |
皖通科技 | 9.97% | 13.68 | 智能交通+軍工+舉牌 | 0 |
恒邦股份 | 9.97% | 12.58 | 黃金看法 | 0 |
丹化科技 | 9.96% | 4.97 | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓+可降解塑料 | 0 |
開灤股份 | 9.94% | 7.96 | 煤炭看法+甲醇 | 18 |
中路股份 | 9.94% | 7.74 | 共享單車+網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)+業(yè)績預(yù)增 | 0 |
*ST眾泰 | 5.26% | 1.6 | ST板塊 | 0 |
*ST長動(dòng) | 5.26% | 1.4 | ST板塊 | 3 |
*ST利源 | 5.18% | 2.64 | 扭虧為盈 | 0 |
*ST天潤 | 5.17% | 1.22 | ST板塊 | 3 |
ST重大 | 5.15% | 1.02 | 業(yè)績預(yù)增 | 0 |
ST瑞德 | 5.13% | 1.23 | ST板塊 | 5 |
*ST雅博 | 5.11% | 2.88 | ST板塊 | 0 |
ST禾盛 | 5.07% | 6.01 | 扭虧為盈 | 12 |
*ST江特 | 5.07% | 7.05 | 鋰礦 | 0 |
ST華嶸 | 5.05% | 9.99 | ST板塊 | 0 |
ST昌九 | 5.04% | 8.76 | ST板塊 | 1 |
*ST科陸 | 5.03% | 3.76 | ST板塊 | 1 |
*ST華映 | 5.02% | 2.93 | ST板塊 | 7 |
*ST力帆 | 5.01% | 5.66 | ST板塊 | 3 |
*ST中孚 | 4.98% | 2.53 | ST板塊 | 1 |
*ST藏格 | 4.96% | 9.1 | ST板塊 | 2 |
*ST全球 | 4.95% | 1.06 | ST板塊 | 9 |
*ST海源 | 4.94% | 7.44 | ST板塊 | 0 |
*ST友誼 | 4.93% | 3.19 | ST板塊 | 10 |
*ST永林 | 4.91% | 4.27 | 扭虧為盈 | 9 |
*ST林重 | 4.90% | 1.5 | 扭虧為盈 | 0 |
*ST聯(lián)絡(luò) | 4.88% | 1.72 | ST板塊 | 0 |
*ST中新 | 4.82% | 1.74 | ST板塊 | 1 |
*ST金鴻 | 4.79% | 1.97 | ST板塊 | 0 |
*ST榮華 | 4.76% | 1.54 | ST板塊 | 3 |
四、昨日漲停股剖析
名稱 | 漲幅 | 現(xiàn)價(jià) | 昨日漲停剖析 | 打開次數(shù) |
云煤能源 | 10.13% | 4.35 | 煤炭板塊 | 0 |
嘉澤新能 | 10.12% | 3.7 | 光伏看法+風(fēng)電 | 0 |
確成股份 | 10.02% | 18.99 | 次新股+飼料 | 1 |
長華股份 | 10.02% | 20.31 | 次新股+汽車零部件 | 0 |
陜西黑貓 | 9.99% | 7.71 | 煤炭看法+煤化工+業(yè)績預(yù)增 | 0 |
亞太實(shí)業(yè) | 9.98% | 5.95 | 化工 | 0 |
海航基礎(chǔ) | 7.60% | 6.94 | 免稅+海南 | 2 |
大豪科技 | 6.28% | 27.58 | 白酒看法 | 1 |
協(xié)和電子 | 5.34% | 37.46 | 次新股+汽車電子 | 1 |
*ST眾泰 | 5.26% | 1.6 | ST板塊 | 0 |
*ST利源 | 5.18% | 2.64 | 扭虧為盈 | 0 |
ST瑞德 | 5.13% | 1.23 | ST板塊 | 5 |
*ST雅博 | 5.11% | 2.88 | ST板塊 | 0 |
*ST江特 | 5.07% | 7.05 | 鋰礦 | 0 |
ST華嶸 | 5.05% | 9.99 | ST板塊 | 0 |
*ST藏格 | 4.96% | 9.1 | ST板塊 | 2 |
*ST海源 | 4.94% | 7.44 | ST板塊 | 0 |
*ST聯(lián)絡(luò) | 4.88% | 1.72 | ST板塊 | 0 |
*ST中新 | 4.82% | 1.74 | ST板塊 | 1 |
廣譽(yù)遠(yuǎn) | 3.77% | 20.64 | 中醫(yī)藥+白酒看法 | 3 |
洋河股份 | 3.25% | 219 | 白酒看法 | 0 |
東亞藥業(yè) | 3.23% | 37.43 | 次新股+醫(yī)藥 | 1 |
先惠手藝 | 3.04% | 89.4 | 科創(chuàng)次新股+智能制造 | 4 |
新亞強(qiáng) | 2.74% | 38.99 | 次新股+有機(jī)硅 | 0 |
我武生物 | 2.47% | 91.61 | 生物醫(yī)藥 | 2 |
衛(wèi) 士 通 | 2.30% | 18.66 | 網(wǎng)絡(luò)安全+數(shù)字錢幣+國產(chǎn)操作系統(tǒng) | 0 |
長城汽車 | 2.15% | 44.24 | 燃料電池+無人駕駛+新能源汽車 | 0 |
*ST中商 | 1.89% | 2.7 | ST板塊 | 6 |
天普股份 | 1.06% | 22 | 次新股+新能源汽車 | 1 |
浙江鼎力 | 0.42% | 119.3 | 高端裝備+軍工 | 0 |
建研院 | 0.39% | 7.7 | 裝配式修建+業(yè)績預(yù)增 | 4 |
聯(lián)泓新科 | 0.31% | 25.6 | 次新股+光伏看法 | 0 |
*ST奮達(dá) | 0.00% | 5.08 | ST板塊 | 3 |
金發(fā)科技 | -0.19% | 26.27 | 可降解塑料+特斯拉+醫(yī)療器械 | 0 |
巨化股份 | -0.34% | 8.9 | 氟化工+螢石 | 1 |
宏輝果蔬 | -0.67% | 10.34 | 農(nóng)業(yè)蒔植+社區(qū)團(tuán)購 | 0 |
*ST圍海 | -0.93% | 2.12 | ST板塊 | 5 |
盛新鋰能 | -1.10% | 29.55 | 鋰電池+稀土永磁 | 1 |
越秀金控 | -1.14% | 13.83 | 多元金融+業(yè)績預(yù)增 | 3 |
ST廈華 | -1.31% | 3.01 | ST板塊 | 11 |
西藏珠峰 | -1.56% | 10.08 | 有色金屬+鋰電池+免稅店 | 1 |
中材節(jié)能 | -1.68% | 5.87 | 光伏+節(jié)能+簽訂合同 | 0 |
渤海租賃 | -2.11% | 2.32 | 融資租賃+海航系 | 0 |
久其軟件 | -2.12% | 4.61 | 國產(chǎn)軟件+頭條看法+業(yè)績預(yù)增 | 0 |
方大炭素 | -2.40% | 8.54 | 石墨電極+石墨烯 | 4 |
ST椰島 | -2.92% | 8.98 | 扭虧為盈 | 8 |
中泰化學(xué) | -3.02% | 8.67 | 出售資產(chǎn)+粘膠短纖維 | 10 |
東方電氣 | -3.06% | 12.35 | 風(fēng)電+核電+燃料電池 | 3 |
退市剛泰 | -3.13% | 0.31 | 超跌反彈 | 4 |
古井貢酒 | -3.20% | 248.09 | 白酒看法 | 1 |
多氟多 | -3.51% | 25.56 | 氟化工+鋰電池 | 2 |
潔美科技 | -3.62% | 28.5 | 消費(fèi)電子 | 4 |
奧克股份 | -4.27% | 13.9 | 鋰電解液+環(huán)氧乙烷 | 4 |
昆藥整體 | -4.35% | 8.79 | 醫(yī)藥 | 0 |
*ST融捷 | -4.35% | 51.4 | 鋰電池 | 1 |
*ST熊貓 | -4.48% | 5.12 | ST板塊 | 11 |
ST電能 | -4.68% | 12.84 | ST板塊 | 1 |
*ST松江 | -4.83% | 1.38 | ST板塊 | 0 |
*ST兆新 | -5.11% | 1.3 | 制訂增 | 1 |
英飛特 | -5.57% | 19 | 充電樁+業(yè)績預(yù)增 | 4 |
民豐特紙 | -5.72% | 5.6 | 造紙+業(yè)績預(yù)增 | 4 |
西大門 | -5.82% | 29.31 | 次新股 | 6 |
協(xié)鑫集成 | -6.70% | 4.18 | 光伏看法+多晶硅 | 1 |
海利生物 | -9.96% | 12.29 | 動(dòng)物疫苗+體外診斷 | 0 |
新宏澤 | -10.00% | 9.81 | 煙草 | 0 |
永吉股份 | -10.04% | 9.77 | 大麻+煙草 | 4 |
興齊眼藥 | -13.89% | 102.5 | 眼科醫(yī)療 | 0 |
掃二維碼 領(lǐng)開戶福利!
新浪聲明:新浪網(wǎng)刊登此文出于轉(zhuǎn)達(dá)更多信息之目的,并不意味著贊許其看法或證實(shí)其形貌。文章內(nèi)容僅供參考,不組成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
海量資訊、精準(zhǔn)解讀,盡在新浪財(cái)經(jīng)APP
責(zé)任編輯:彭佳兵
目前,化工裝置停產(chǎn)停車后,系統(tǒng)和罐區(qū)系統(tǒng)滯留大量危險(xiǎn)化學(xué)品,危險(xiǎn)廢物等,存在很大的危險(xiǎn)因素。尤其在化工裝置拆除前,處于安全及環(huán)保因素,需要對系統(tǒng)內(nèi)殘留化學(xué)品進(jìn)行安全處置,并且對設(shè)備進(jìn)行化學(xué)清洗達(dá)到動(dòng)火拆除條件。凱利公司在化工危廢處理和危險(xiǎn)化學(xué)品排危方面積累了一定的經(jīng)驗(yàn)。目前,化工裝置停產(chǎn)停車后,化工物料和罐區(qū)系統(tǒng)殘留 大量危險(xiǎn)化學(xué)品,存在很大的危險(xiǎn)源和環(huán)保隱患。尤其在化工裝置拆除前,出于安全和環(huán)保要求,需要對系統(tǒng)內(nèi)殘留化學(xué)品進(jìn) 行安全處置
1月26日熱點(diǎn)題材概念分析:養(yǎng)雞、豬肉領(lǐng)漲
1月26日滬深A(yù)股,上證指數(shù)小幅低開,報(bào)收3569.43點(diǎn),跌幅54.81點(diǎn),大跌1.51%;深圳成指小幅低開,報(bào)收15352.42點(diǎn),跌幅357.77點(diǎn),大跌2.28%;中小板指小幅低開,報(bào)收10350.53點(diǎn),跌幅178.16點(diǎn),大跌1.69%;創(chuàng)業(yè)板指低開,報(bào)收3258.36點(diǎn),